π Informazione: Questa sezione raccoglie i codici e le scale di misura internazionali
usati nelle comunicazioni radio di emergenza e nella classificazione degli eventi naturali.
Sono standard riconosciuti a livello mondiale e utili per una corretta valutazione e trasmissione dei dati.
π‘ Codice Q Internazionale - Comunicazioni Radio
Cos'Γ¨ il Codice Q: Il Codice Q Γ¨ un sistema standardizzato di abbreviazioni a tre lettere (tutte inizianti con "Q")
adottato dall'ITU (International Telecommunication Union) per le comunicazioni radio. Originariamente creato per la telegrafia CW,
Γ¨ ampiamente usato anche in fonia. Ogni codice puΓ² essere usato come domanda (con "?") o come affermazione.
Codici Q di uso generale
| Codice | Domanda | Risposta / Affermazione |
QAP | Sei in ascolto? | Sono in ascolto |
QRA | Qual Γ¨ il nome della tua stazione? | Il nome della mia stazione Γ¨... |
QRB | A che distanza approssimativa sei? | La distanza approssimativa Γ¨... km |
QRG | Qual Γ¨ la mia frequenza esatta? | La tua frequenza esatta Γ¨... kHz/MHz |
QRH | La mia frequenza varia? | La tua frequenza varia |
QRI | Com'Γ¨ la tonalitΓ della mia emissione? | La tonalitΓ Γ¨: 1=buona, 2=variabile, 3=cattiva |
QRK | Qual Γ¨ la comprensibilitΓ dei miei segnali? | ComprensibilitΓ : 1=pessima, 2=scarsa, 3=discreta, 4=buona, 5=ottima |
QRL | Sei occupato? | Sono occupato, non interferire |
QRM | Sei disturbato da altre stazioni? | Sono disturbato: 1=nullo, 2=poco, 3=moderato, 4=forte, 5=fortissimo |
QRN | Sei disturbato da scariche atmosferiche? | Disturbi atmosferici: 1=nulli, 2=poco, 3=moderati, 4=forti, 5=fortissimi |
QRO | Devo aumentare la potenza? | Aumenta la potenza di trasmissione |
QRP | Devo diminuire la potenza? | Diminuisci la potenza di trasmissione |
QRQ | Devo trasmettere piΓΉ veloce? | Trasmetti piΓΉ veloce (... parole/min) |
QRS | Devo trasmettere piΓΉ lentamente? | Trasmetti piΓΉ lentamente (... parole/min) |
QRT | Devo cessare la trasmissione? | Cessa la trasmissione / Chiudo |
QRU | Hai qualcosa per me? | Non ho nulla per te |
QRV | Sei pronto a ricevere? | Sono pronto a ricevere |
QRX | Quando mi richiamerai? | Ti richiamerΓ² alle ore... su... kHz/MHz |
QRZ | Chi mi sta chiamando? | Sei chiamato da... |
QSA | Qual Γ¨ la forza dei miei segnali? | Forza segnali: 1=appena percettibile, 2=debole, 3=discreta, 4=buona, 5=ottima |
QSB | Il mio segnale ha fading? | Il tuo segnale ha fading (evanescenza) |
QSD | La mia manipolazione Γ¨ difettosa? | La tua manipolazione Γ¨ difettosa |
QSK | Puoi ascoltarmi fra i tuoi segnali? | Posso ascoltarti fra i miei segnali (break-in) |
QSL | Puoi confermare la ricezione? | Confermo ricezione / Ricevuto |
QSO | Puoi comunicare con... ? | Posso comunicare con... (collegamento radio) |
QSP | Puoi ritrasmettere a... ? | Ritrasmetto a... (relay) |
QST | β | Chiamata generale a tutte le stazioni (broadcast) |
QSX | Vuoi ascoltare su... ? | Sono in ascolto su... kHz/MHz |
QSY | Devo cambiare frequenza? | Cambia frequenza su... kHz/MHz |
QTC | Quanti messaggi hai da trasmettere? | Ho... messaggi da trasmettere |
QTH | Qual Γ¨ la tua posizione? | La mia posizione Γ¨... (latitudine/longitudine o localitΓ ) |
QTR | Qual Γ¨ l'ora esatta? | L'ora esatta Γ¨... UTC |
Codici Q specifici per emergenza e traffico
| Codice | Domanda | Risposta / Affermazione |
QRR | β | Segnale di emergenza / Richiesta soccorso (terrestre) |
QSF | Hai effettuato il salvataggio? | Salvataggio effettuato |
QTB | Confermi il conteggio parole? | Il conteggio parole non corrisponde |
QTE | Qual Γ¨ il mio rilevamento vero? | Il tuo rilevamento vero Γ¨... gradi |
QTF | Puoi indicare la mia posizione? | La tua posizione Γ¨... |
QTG | Puoi inviare due tratti? | Invio due tratti per radiogoniometria |
QUF | Hai ricevuto il segnale di pericolo? | Ho ricevuto il segnale di pericolo da... |
Codice RST - Rapporto Segnale Radio
Formato RST: Readability (comprensibilitΓ 1-5) + Signal (forza segnale 1-9) + Tone (tono, solo CW 1-9).
In fonia si usa solo RS (es: "59" = perfettamente comprensibile, segnale fortissimo).
| R | ComprensibilitΓ |
1 | Incomprensibile |
2 | Appena comprensibile |
3 | Comprensibile con difficoltΓ |
4 | Comprensibile senza difficoltΓ |
5 | Perfettamente comprensibile |
| S | Forza segnale |
1 | Appena percettibile |
2 | Molto debole |
3 | Debole |
4 | Discreto |
5 | Abbastanza buono |
6 | Buono |
7 | Moderatamente forte |
8 | Forte |
9 | Fortissimo |
| T | Tono (solo CW) |
1 | Ronzio AC molto grezzo |
2 | Ronzio AC molto grezzo, liev. musicale |
3 | Ronzio AC grezzo, liev. musicale |
4 | Quasi musicale, tracce modulazione |
5 | Tono musicale, modulazione presente |
6 | Tono musicale, tracce modulazione |
7 | Quasi puro, lieve ripple |
8 | Quasi perfettamente puro |
9 | Tono perfettamente puro |
π¨ Scala Beaufort - IntensitΓ del Vento
Scala Beaufort: Ideata dall'ammiraglio britannico Sir Francis Beaufort nel 1805, Γ¨ la scala internazionale
per la classificazione della forza del vento. Va dal grado 0 (calma) al grado 12 (uragano).
Γ usata in meteorologia, navigazione e nelle comunicazioni di emergenza.
Riferimento EmgNet: Categoria WX-01 (Vento forte) - usare il valore in km/h con suffisso KMH.
| Forza |
Denominazione |
km/h |
nodi |
Effetti a terra |
Stato del mare |
0 | Calma | 0 - 1 | < 1 | Il fumo sale verticale | Mare come uno specchio |
1 | Bava di vento | 1 - 5 | 1 - 3 | Si muove il fumo, non le bandiere | Piccole increspature |
2 | Brezza leggera | 6 - 11 | 4 - 6 | Si percepisce sul viso, foglie fruscianti | Onde piccole, creste vitree |
3 | Brezza tesa | 12 - 19 | 7 - 10 | Foglie e rametti in movimento, bandiere tese | Onde con creste che iniziano a rompersi |
4 | Vento moderato | 20 - 28 | 11 - 16 | Rami sottili in movimento, polvere sollevata | Onde piccole con creste bianche frequenti |
5 | Vento teso | 29 - 38 | 17 - 21 | Arbusti oscillano, onde sulle acque interne | Onde moderate, molte creste bianche |
6 | Vento fresco | 39 - 49 | 22 - 27 | Rami grossi in movimento, difficoltΓ con ombrelli | Onde grosse con creste di schiuma bianca |
7 | Vento forte | 50 - 61 | 28 - 33 | Alberi interi in movimento, difficoltΓ a camminare | Mare grosso, schiuma bianca dal vento |
8 | Burrasca | 62 - 74 | 34 - 40 | Rami spezzati, impossibile camminare controvento | Onde alte, creste con turbini di spruzzi |
9 | Burrasca forte | 75 - 88 | 41 - 47 | Danni strutturali leggeri (tegole, camini) | Onde molto alte, spruzzi riducono la visibilitΓ |
10 | Tempesta | 89 - 102 | 48 - 55 | Alberi sradicati, danni strutturali importanti | Onde enormi con lunghe creste a pennacchio |
11 | Tempesta violenta | 103 - 117 | 56 - 63 | Danni estesi e diffusi | Onde eccezionalmente alte, mare bianco |
12 | Uragano | > 118 | > 64 | Devastazione | Aria piena di schiuma e spruzzi, visibilitΓ zero |
π Scala Richter - Magnitudo Terremoti
Scala Richter: Ideata dal sismologo Charles F. Richter nel 1935, misura la magnitudo di un terremoto,
ovvero l'energia rilasciata alla sorgente. Γ una scala logaritmica: ogni grado in piΓΉ corrisponde a circa 31,6 volte piΓΉ energia.
Oggi si usa la scala Mw (momento sismico) che Γ¨ piΓΉ precisa per grandi terremoti.
Riferimento EmgNet: Categoria GE-01 (Terremoto) - usare il valore di magnitudo con suffisso M.
| Magnitudo |
Classificazione |
Effetti tipici |
Frequenza media |
< 2.0 | Micro | Non avvertito dall'uomo, registrato solo dagli strumenti | ~8.000/giorno |
2.0 - 2.9 | Minore | Raramente avvertito, nessun danno | ~1.000/giorno |
3.0 - 3.9 | Leggero | Avvertito da molti, vibrazione simile a camion. Danni rari | ~49.000/anno |
4.0 - 4.9 | Moderato | Scuotimento evidente, oscillazione oggetti. Danni lievi | ~6.200/anno |
5.0 - 5.9 | Forte | Danni a edifici fragili, crepe nei muri. Caduta oggetti | ~800/anno |
6.0 - 6.9 | Molto forte | Danni gravi in aree abitate. Crolli parziali edifici | ~120/anno |
7.0 - 7.9 | Grande | Danni gravi su vasta area. Crolli edifici, frane | ~18/anno |
8.0 - 8.9 | Enorme | Danni gravissimi su centinaia di km. Distruzione totale vicino epicentro | ~1/anno |
≥ 9.0 | Catastrofico | Devastazione su migliaia di km. Tsunami. Alterazione paesaggio | 1 ogni 10-50 anni |
ποΈ Scala Mercalli Modificata (MCS) - IntensitΓ Sismica
Scala Mercalli: A differenza della Richter che misura l'energia alla sorgente, la scala Mercalli Modificata (MCS)
misura l'intensitΓ percepita in un dato luogo: gli effetti sulle persone, sugli edifici e sul terreno.
Va dal grado I (non avvertito) al grado XII (distruzione totale). Due localitΓ diverse possono avere intensitΓ Mercalli differenti
per lo stesso terremoto.
| Grado |
Denominazione |
Descrizione effetti |
Magn. indicativa |
I | Impercettibile | Non avvertito dalle persone. Registrato solo dagli strumenti | < 2.0 |
II | Molto leggero | Avvertito da poche persone ai piani alti, in condizioni di quiete | 2.0 - 2.9 |
III | Leggero | Avvertito ai piani alti. Vibrazione simile al passaggio di un camion | 3.0 - 3.9 |
IV | Moderato | Avvertito all'interno. Stoviglie tintinnano, porte oscillano | 4.0 - 4.3 |
V | Abbastanza forte | Avvertito da tutti. Oggetti instabili cadono, pendoli si fermano | 4.4 - 4.8 |
VI | Forte | Avvertito da tutti. Mobili spostati, crepe nell'intonaco. Panico limitato | 4.9 - 5.4 |
VII | Molto forte | Danni ad edifici mal costruiti. Caduta camini, tegole. Onde negli stagni | 5.5 - 6.0 |
VIII | Rovinoso | Danni a edifici ordinari. Crollo parziale, caduta monumenti. Fessure nel suolo | 6.1 - 6.5 |
IX | Distruttivo | Danni a edifici solidi. Fessure evidenti nel suolo. Rottura tubature | 6.6 - 7.0 |
X | Completamente distruttivo | Crollo di molti edifici. Frane. Grandi fessure nel terreno. Rotaie deformate | 7.1 - 7.5 |
XI | Catastrofico | Pochi edifici in piedi. Ponti distrutti. Larghe fessure. Frane estese | 7.6 - 8.0 |
XII | Apocalittico | Distruzione totale. Onde visibili nel terreno. Oggetti lanciati in aria | > 8.0 |
πͺοΈ Scala Enhanced Fujita (EF) - IntensitΓ Tornado
Scala Enhanced Fujita: Aggiornamento della scala Fujita originale (1971) del Dr. Tetsuya Theodore Fujita.
La versione Enhanced (EF) Γ¨ in uso dal 2007 e classifica i tornado in base ai danni osservati e alla velocitΓ stimata del vento.
La scala originale Fujita (F0-F5) Γ¨ ancora usata in molti contesti.
Riferimento EmgNet: Categoria WX-05 (Tornado) - usare il valore Fujita con suffisso F (es: 3F).
| EF |
F |
Vento (km/h) |
Classificazione |
Danni tipici |
EF0 | F0 | 105 - 137 | Debole | Danni leggeri: rami spezzati, danni a cartelloni e camini, alberi con radici superficiali abbattuti |
EF1 | F1 | 138 - 178 | Moderato | Danni moderati: tegole strappate, case mobili rovesciate, auto in movimento spostate |
EF2 | F2 | 179 - 218 | Significativo | Danni considerevoli: tetti strappati, case mobili distrutte, grandi alberi sradicati, oggetti leggeri diventano proiettili |
EF3 | F3 | 219 - 266 | Grave | Danni gravi: interi piani strappati, edifici con struttura pesante danneggiati, treni deragliati, foreste abbattute |
EF4 | F4 | 267 - 322 | Devastante | Danni devastanti: strutture solide rase al suolo, auto scagliate a distanza, detriti di grandi dimensioni volanti |
EF5 | F5 | > 322 | Incredibile | Danni incredibili: edifici in cemento armato gravemente danneggiati, strutture trasportate a distanza, asfalto strappato |
π Scala VEI - Indice di EsplosivitΓ Vulcanica
Volcanic Explosivity Index (VEI): Proposto da Newhall e Self nel 1982, misura l'esplosivitΓ delle eruzioni vulcaniche.
Γ una scala logaritmica da 0 a 8 basata sul volume di materiale eruttato e sull'altezza della colonna eruttiva.
Riferimento EmgNet: Categoria GE-05 (Eruzione vulcanica) - usare il valore con suffisso VEI.
| VEI |
Classificazione |
Volume eruttato |
Altezza colonna |
Esempio storico |
Frequenza |
0 | Non esplosivo | < 10.000 mΒ³ | < 100 m | Kilauea (Hawaii) - continuo | Continuo |
1 | Gentile | > 10.000 mΒ³ | 100 - 1.000 m | Stromboli (Italia) - tipico | Giornaliero |
2 | Esplosivo | > 1.000.000 mΒ³ | 1 - 5 km | Etna (Italia) - frequente | Settimanale |
3 | Severo | > 10.000.000 mΒ³ | 3 - 15 km | Nevado del Ruiz 1985 (Colombia) | Annuale |
4 | Catastrofico | > 0,1 kmΒ³ | 10 - 25 km | EyjafjallajΓΆkull 2010 (Islanda) | Ogni ~18 anni |
5 | Parossistico | > 1 kmΒ³ | > 25 km | Vesuvio 79 d.C. (Italia) - Pompei | Ogni ~12 anni |
6 | Colossale | > 10 kmΒ³ | > 25 km | Krakatoa 1883 (Indonesia) | Ogni ~50-100 anni |
7 | Super-colossale | > 100 kmΒ³ | > 25 km | Tambora 1815 (Indonesia) - "anno senza estate" | Ogni ~500-1.000 anni |
8 | Mega-colossale | > 1.000 kmΒ³ | > 25 km | Toba ~74.000 anni fa (Sumatra) | Ogni ~50.000+ anni |
β’οΈ Scala INES - Scala Internazionale degli Eventi Nucleari
International Nuclear Event Scale (INES): Introdotta nel 1990 dall'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica)
e dall'OCSE/NEA. Classifica la gravitΓ degli eventi nucleari e radiologici su una scala da 0 a 7.
I livelli 1-3 sono "incidenti", i livelli 4-7 sono "incidenti" con conseguenze crescenti.
Riferimento EmgNet: Categoria NB-01 (Allarme nucleare) - usare il valore in Β΅Sv/h con suffisso USV.
| Livello |
Classificazione |
Descrizione |
Esempio storico |
0 | Deviazione | Nessuna rilevanza per la sicurezza. Evento sotto i limiti autorizzati | Molti eventi ogni anno |
1 | Anomalia | Al di sopra del regime operativo autorizzato. Nessun rischio esterno | Frequenti, non riportati |
2 | Guasto | Esposizione dei lavoratori superiore ai limiti. Contaminazione locale | Vari eventi minori |
3 | Guasto grave | Esposizione grave lavoratori. Rilascio molto piccolo. Contaminazione significativa | Sellafield 1955 (UK) |
4 | Incidente senza rischio significativo esterno | Rilascio minore. Esposizione pubblica dell'ordine dei limiti. Danno significativo al reattore | Saint-Laurent 1980 (Francia) |
5 | Incidente con rischio esterno | Rilascio limitato. Attuazione parziale piani emergenza. Danni gravi al reattore | Three Mile Island 1979 (USA) |
6 | Incidente grave | Rilascio significativo. Attuazione completa piani emergenza | Kyshtym 1957 (URSS) |
7 | Incidente catastrofico | Rilascio enorme di materiale radioattivo. Effetti estesi su salute e ambiente | Chernobyl 1986, Fukushima 2011 |
π Scala Saffir-Simpson - Uragani
Scala Saffir-Simpson: Sviluppata nel 1971 dall'ingegnere Herbert Saffir e dal meteorologo Robert Simpson,
classifica gli uragani (cicloni tropicali atlantici) in base alla velocitΓ massima sostenuta del vento.
Va dalla Categoria 1 alla Categoria 5.
| Categoria |
Vento (km/h) |
Vento (nodi) |
Classificazione |
Danni tipici |
TD | < 63 | < 34 | Depressione tropicale | Piogge e venti moderati, non classificata nella scala |
TS | 63 - 118 | 34 - 63 | Tempesta tropicale | Danni minori, allagamenti costieri. Riceve un nome proprio |
1 | 119 - 153 | 64 - 82 | Uragano minimo | Danni a vegetazione, case mobili, insegne. Storm surge 1,2-1,5 m |
2 | 154 - 177 | 83 - 95 | Uragano moderato | Danni a tetti, porte, finestre. Sradicamento alberi. Storm surge 1,8-2,4 m |
3 | 178 - 208 | 96 - 112 | Uragano forte | Danni strutturali a edifici piccoli. Allagamenti costieri estesi. Storm surge 2,7-3,7 m |
4 | 209 - 251 | 113 - 136 | Uragano molto forte | Danni catastrofici. Crollo muri, tetti. Erosione spiagge. Storm surge 4,0-5,5 m |
5 | > 252 | > 137 | Uragano catastrofico | Distruzione totale edifici, aree residenziali rase al suolo. Storm surge > 5,5 m |
π Scala Douglas - Stato del Mare
Scala Douglas: Ideata dal Capitano H.P. Douglas nel 1917, classifica lo stato del mare in base
all'altezza significativa delle onde. Γ lo standard internazionale usato nelle previsioni marittime e nelle comunicazioni costiere.
| Grado |
Denominazione |
Altezza onde (m) |
Descrizione |
0 | Calmo | 0 | Mare piatto come uno specchio |
1 | Quasi calmo | 0 - 0,1 | Increspature senza creste di schiuma |
2 | Poco mosso | 0,1 - 0,5 | Ondine corte, creste vitree che non frangono |
3 | Mosso | 0,5 - 1,25 | Ondine con creste che iniziano a frangere, schiuma bianca sparsa |
4 | Molto mosso | 1,25 - 2,5 | Onde moderate, molte creste di schiuma bianca |
5 | Agitato | 2,5 - 4,0 | Onde grosse, creste di schiuma bianca ovunque, spruzzi |
6 | Molto agitato | 4,0 - 6,0 | Mare grosso, schiuma bianca estesa, spruzzi frequenti |
7 | Grosso | 6,0 - 9,0 | Onde alte, schiuma in strisce nella direzione del vento |
8 | Molto grosso | 9,0 - 14,0 | Onde molto alte con creste che frangono, visibilitΓ ridotta |
9 | Tempestoso | > 14,0 | Onde enormi, mare completamente bianco, visibilitΓ quasi nulla |
π€ Alfabeto Fonetico NATO/ICAO
Alfabeto Fonetico Internazionale: Standard adottato da NATO, ICAO, ITU e IMO per lo spelling di lettere e numeri
nelle comunicazioni radio. Essenziale per la corretta trasmissione di nominativi, coordinate e codici EmgNet.
| Lettera | Fonetico | Pronuncia |
A | ALFA | AL-fah |
B | BRAVO | BRAH-voh |
C | CHARLIE | CHAR-lee |
D | DELTA | DELL-tah |
E | ECHO | ECK-oh |
F | FOXTROT | FOKS-trot |
G | GOLF | GOLF |
H | HOTEL | hoh-TEL |
I | INDIA | IN-dee-ah |
J | JULIET | JEW-lee-ett |
K | KILO | KEE-loh |
L | LIMA | LEE-mah |
M | MIKE | MIKE |
| Lettera | Fonetico | Pronuncia |
N | NOVEMBER | no-VEM-ber |
O | OSCAR | OSS-cah |
P | PAPA | pah-PAH |
Q | QUEBEC | keh-BECK |
R | ROMEO | ROH-mee-oh |
S | SIERRA | see-AIR-rah |
T | TANGO | TANG-go |
U | UNIFORM | YOU-nee-form |
V | VICTOR | VIK-tah |
W | WHISKEY | WISS-key |
X | X-RAY | ECKS-ray |
Y | YANKEE | YANG-key |
Z | ZULU | ZOO-loo |
| Cifra | Fonetico | Pronuncia |
0 | ZERO | ZEE-roh |
1 | ONE | WUN |
2 | TWO | TOO |
3 | THREE | TREE |
4 | FOUR | FOW-er |
5 | FIVE | FIFE |
6 | SIX | SIX |
7 | SEVEN | SEV-en |
8 | EIGHT | AIT |
9 | NINE | NIN-er |
π¨ Segnali di Emergenza Internazionali Radio
Procedura: I segnali di emergenza radio sono codificati a livello internazionale dall'ITU e regolamentati
dalla Convenzione Internazionale delle Telecomunicazioni. Ogni livello ha una prioritΓ e una procedura specifica.
| Segnale |
Pronuncia |
PrioritΓ |
Significato e procedura |
MAYDAY |
mè-dè |
MASSIMA |
Pericolo di vita immediato. Ripetere 3 volte. Tutte le stazioni devono cessare le trasmissioni e prestare assistenza. Dalle francese "m'aidez" (aiutatemi) |
PAN PAN |
pan-pan |
URGENZA |
Situazione urgente che non comporta pericolo immediato di vita. Ripetere 3 volte. Le stazioni devono dare prioritΓ ma non sono obbligate al silenzio radio |
SΓCURITΓ |
sΓ©-cu-ri-tΓ© |
SICUREZZA |
Avviso di sicurezza della navigazione o meteorologico. Ripetere 3 volte. Le stazioni devono ascoltare il messaggio |
SOS |
Β· Β· Β· β β β Β· Β· Β· |
MASSIMA |
Segnale di soccorso in CW (telegrafia Morse). Equivalente di MAYDAY. Tre punti, tre linee, tre punti senza separazione |
SILENCE MAYDAY |
si-lons mè-dè |
CONTROLLO |
Ordine di silenzio radio assoluto sulla frequenza. Emesso dalla stazione che coordina il soccorso |
SILENCE FINI |
si-lons fi-nì |
FINE |
Fine del silenzio radio. La frequenza torna al normale traffico. Emesso dalla stazione coordinatrice |